Per la nostra classifica delle città abbiamo sommato diversi tipi di dati, per coprire nel modo più completo possibile un giorno di vacanza. Colazione in hotel, con due biglietti del bus per la città, all’ora di pranzo una fermata da McDonalds, al pomerigggio un cappuccino. Le due principali attrazioni della città (secondo Tripadvisor) sono state anche conteggiate come biglietto d’ingresso. Inoltre abbiamo considerato il prezzo del pernottamento in hotel, un economico pasto principale al ristorante così come il prezzo di una birra. Qui di seguito trovi le tabelle per queste tre categorie. Cliccare qui per accedere direttamente alle classifiche individuali:
Classifica: quanto costa un pernottamento in hotel in camera doppia per due persone
I prezzi per una notte in hotel seguono la seguente classifica generale. Con prezzi che vanno da 34 a 230 EURO la differenza in Europa è ancora molto grande.
Elenco delle città da visitare nel 2017 – Pernottamento in hotel
Classifica | Capitale | Hotel 3 Stelle | Classifica Generale |
---|---|---|---|
1 | Kiev (Ucraina) | 34,00 € | 1 |
2 | Skopje (Macedonia del Nord) | 37,00 € | 2 |
3 | Bucarest (Romania) | 40,00 € | 3 |
4 | Riga (Lettonia) | 41,00 € | 8 |
5 | Ankara (Turchia) | 41,00 € | 10 |
6 | Sofia (Bulgaria) | 42,00 € | 4 |
7 | Tirana (Albania) | 42,00 € | 9 |
8 | Minsk (Bielorussia) | 43,00 € | 5 |
9 | Belgrado (Serbia) | 44,00 € | 7 |
10 | Chisinau (Moldavia) | 44,00 € | 11 |
11 | Andorra la Vella (Andorra) | 44,00 € | 12 |
12 | Podgorica (Montenegro) | 46,00 € | 6 |
13 | Vilnius (Lituania) | 48,00 € | 14 |
14 | Budapest (Ungheria) | 50,00 € | 13 |
15 | Sarajevo (Bosnia Erzegovina) | 54,00 € | 16 |
16 | Zagabria (Croazia) | 56,00 € | 17 |
17 | Praga (Repubblica Ceca) | 57,00 € | 15 |
18 | Mosca (Russia) | 57,00 € | 19 |
19 | Varsavia (Polonia) | 61,00 € | 18 |
20 | Bratislava (Repubblica Slovacca) | 64,00 € | 20 |
21 | Tallin (Estonia) | 67,00 € | 22 |
22 | Atene (Grecia) | 71,00 € | 23 |
23 | Berlino (Germania) | 74,00 € | 21 |
24 | Vienna (Austria) | 82,00 € | 26 |
25 | Lisbona (Portogallo) | 82,00 € | 27 |
26 | Madrid (Spagna) | 83,00 € | 25 |
27 | Lubiana (Slovenia) | 85,00 € | 24 |
28 | Bruxelles (Belgio) | 91,00 € | 28 |
29 | Roma (Italia) | 94,00 € | 30 |
30 | Helsinki (Finlandia) | 98,00 € | 29 |
31 | Stoccolma (Svezia) | 109,00 € | 32 |
32 | Londra (Regno Unito) | 119,00 € | 31 |
33 | Oslo (Norvegia) | 123,00 € | 35 |
34 | La Valletta (Malta) | 130,00 € | 33 |
35 | Parigi (Francia) | 137,00 € | 36 |
36 | Lussemburgo (Lussemburgo) | 138,00 € | 34 |
37 | Dublino (Irlanda) | 147,00 € | 37 |
38 | Amsterdam (Olanda) | 148,00 € | 38 |
39 | Berna (Svizzera) | 165,00 € | 39 |
40 | Reykjavík (Islanda) | 219,00 € | 40 |
41 | Copenaghen (Danimarca) | 230,00 € | 41 |
Classifica: quanto costa un pasto economico al ristorante
Una cena al ristorante non dev’essere costosa. A Praga, Sarajevo, Bratislava o Varsavia un pasto principale costa all’incirca sotto i 6 EURO.
Elenco delle città da visitare nel 2017 – Principale piatto economico
Classifica | Capitale | Piatto Economico | Classifica Generale |
---|---|---|---|
1 | Podgorica (Montenegro) | 3,29 € | 6 |
2 | Chisinau (Moldavia) | 3,44 € | 11 |
3 | Sarajevo (Bosnia Erzegovina) | 3,58 € | 16 |
4 | Kiev (Ucraina) | 4,06 € | 1 |
5 | Skopje (Macedonia del Nord) | 4,06 € | 2 |
6 | Ankara (Turchia) | 4,42 € | 10 |
7 | Tirana (Albania) | 4,67 € | 9 |
8 | Budapest (Ungheria) | 4,88 € | 13 |
9 | Praga (Repubblica Ceca) | 4,95 € | 15 |
10 | Sofia (Bulgaria) | 5,11 € | 4 |
11 | Belgrado (Serbia) | 5,33 € | 7 |
12 | Minsk (Bielorussia) | 5,37 € | 5 |
13 | Bucarest (Romania) | 5,47 € | 3 |
14 | Bratislava (Repubblica Slovacca) | 5,50 € | 20 |
15 | Varsavia (Polonia) | 5,95 € | 18 |
16 | Riga (Lettonia) | 6,00 € | 8 |
17 | Zagabria (Croazia) | 6,06 € | 17 |
18 | Vilnius (Lituania) | 7,00 € | 14 |
19 | Berlino (Germania) | 8,00 € | 21 |
20 | Tallinn (Estonia) | 8,00 € | 22 |
21 | Lubiana (Slovenia) | 8,00 € | 24 |
22 | Lisbona (Portogallo) | 8,00 € | 27 |
23 | Mosca (Russia) | 9,39 € | 19 |
24 | Andorra la Vella (Andorra) | 10,00 € | 12 |
25 | Madrid (Spagna) | 10,00 € | 25 |
26 | Vienna (Austria) | 10,00 € | 26 |
27 | Stoccolma (Svezia) | 10,24 € | 32 |
28 | Atene (Grecia) | 12,00 € | 23 |
29 | Helsinki (Finlandia) | 12,00 € | 29 |
30 | Parigi (Francia) | 14,00 € | 36 |
31 | Bruxelles (Belgio) | 15,00 € | 28 |
32 | Roma (Italia) | 15,00 € | 30 |
33 | La Valletta (Malta) | 15,00 € | 33 |
34 | Dublino (Irlanda) | 15,00 € | 37 |
35 | Amsterdam (Olanda) | 15,00 € | 38 |
36 | Lussemburgo (Lussemburgo) | 16,00 € | 34 |
37 | Copenaghen (Danimarca) | 16,12 € | 41 |
38 | Berna (Svizzera) | 16,56 € | 39 |
39 | Londra (Regno Unito) | 17,25 € | 31 |
40 | Oslo (Norvegia) | 17,83 € | 35 |
41 | Reykjavík (Islanda) | 19,85 € | 40 |
Classifica: quanto costa una birra grande in una capitale europea
Con un prezzo della birra di 50 centesimi Kiev è al primo posto, ma anche a Lisbona, Bratislava o Mosca è possibile rinfrescarsi in maniera sorprendentemente economica.
Elenco delle città da visitare nel 2017 – Prezzo della birra
Classifica | Capitale | Birra | Classifica Generale |
---|---|---|---|
1 | Kiev (Ucraina) | 0,51 € | 1 |
2 | Tirana (Albania) | 0,86 € | 9 |
3 | Minsk (Bielorussia) | 0,89 € | 5 |
4 | Sofia (Bulgaria) | 1,02 € | 4 |
5 | Mosca (Russia) | 1,10 € | 19 |
6 | Podgorica (Montenegro) | 1,23 € | 6 |
7 | Budapest (Ungheria) | 1,30 € | 13 |
8 | Bucarest (Romania) | 1,31 € | 3 |
9 | Praga (Repubblica Ceca) | 1,33 € | 15 |
10 | Belgrado (Serbia) | 1,35 € | 7 |
11 | Chisinau (Moldavia) | 1,48 € | 11 |
12 | Andorra la Vella (Andorra) | 1,50 € | 12 |
13 | Bratislava (Repubblica Slovacca) | 1,50 € | 20 |
14 | Lisbona (Portogallo) | 1,50 € | 27 |
15 | Sarajevo (Bosnia Erzegovina) | 1,53 € | 16 |
16 | Skopje (Macedonia del Nord) | 1,62 € | 2 |
17 | Riga (Lettonia) | 1,90 € | 8 |
18 | Varsavia (Polonia) | 1,90 € | 18 |
19 | Zagabria (Croazia) | 2,02 € | 17 |
20 | Vilnius (Lituania) | 2,50 € | 14 |
21 | Lubiana (Slovenia) | 2,50 € | 24 |
22 | Ankara (Turchia) | 2,53 € | 10 |
23 | Berlino (Germania) | 3,00 € | 21 |
24 | Tallin (Estonia) | 3,00 € | 22 |
25 | Madrid (Spagna) | 3,00 € | 25 |
26 | La Valletta (Malta) | 3,00 € | 33 |
27 | Atene (Grecia) | 3,50 € | 23 |
28 | Vienna (Austria) | 3,60 € | 26 |
29 | Bruxelles (Belgio) | 4,00 € | 28 |
30 | Roma (Italia) | 4,50 € | 30 |
31 | Amsterdam (Olanda) | 4,50 € | 38 |
32 | Lussemburgo (Lussemburgo) | 5,00 € | 34 |
33 | Dublino (Irlanda) | 5,00 € | 37 |
34 | Londra (Regno Unito) | 5,18 € | 31 |
35 | Berna (Svizzera) | 5,49 € | 39 |
36 | Helsinki (Finlandia) | 6,00 € | 29 |
37 | Parigi (Francia) | 6,00 € | 36 |
38 | Copenaghen (Danimarca) | 6,05 € | 41 |
39 | Stoccolma (Svezia) | 6,14 € | 32 |
40 | Oslo (Norvegia) | 8,39 € | 35 |
41 | Reykjavík (Islanda) | 9,93 € | 40 |